主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショッピングセンター | 構造実施設計 | 東京都 | S | 2F | 4,800m2 | |
ロジスティックセンター | 構造実施設計 | 兵庫県 | S | 3F | 37,000m2 | |
サイロ機械室 | 構造実施設計 | 鹿児島県 | S | 6F | 2,500m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 兵庫県 | S+SRC | 5F | 8,000m2 | |
流通センター | 構造実施設計 | 沖縄県 | S | 2F | 17,000m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 茨城県 | S+CFT | 5F | 35,000m2 | |
流通センター | 構造実施設計 | 広島県 | S+CFT | 5F | 70,000m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | 10F | 30,000m2 | |
ショッピングセンター | 構造実施設計 | 東京都 | S | 2F | 5,100m2 | |
食品・惣菜工場 | 構造実施設計 | 兵庫県 | S | 2F | 9,000m2 | |
病院 | 耐震診断 | 神奈川県 | RC | 5F | 1,100m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 8件 |
---|