主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスホテル | 構造実施設計 | 埼玉県 | RC | B1F、7F | 1,400m2 | |
危険物倉庫 | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 1F | 2,500m2 | 3棟 |
自動車整備工場 | 構造実施設計 | 長崎県 | S | 2F | 4,000m2 | 2棟 |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 北海道 | S | 3F | 12,000m2 | |
店舗・共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 13F | 3,800m2 | |
事務所・共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 7F | 2,000m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 8F | 3,000m2 | |
原子力発電所環境管理棟 | 構造実施設計 | 青森県 | RC | 2F | 1,000m2 | |
自動車部品工場 | 耐震診断 | 岐阜県 | S | 1F | 6,000m2 | |
下水処理場上屋 | 耐震診断 | 千葉県 | RC | B3F、2F | 3,400m2 | 3棟 |
下水処理場管理棟 | 耐震診断 | 東京都 | RC | B2F、1F | 4,200m2 | |
し尿処理施設 | 耐震診断 | 静岡県 | RC | B1F、2F | 2,600m2 | 2棟 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 8件 |
---|---|
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 5件 |