主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流センター | 構造実施設計 | 愛知県 | CFT+S | 4F | 23,000m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | 7F | 4,900m2 | 3棟(A棟、B棟、C棟) |
物流センター | 構造実施設計 | 大阪府 | S+CFT | 5F | 13,500m2 | |
遊戯施設 | 構造実施設計 | 宮城県 | S | 2F | 2,400m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 茨城県 | RC | 6F | 10,800m2 | 2棟(北棟、南棟) |
リゾートホテル | 構造実施設計 | 沖縄県 | CFT+S | 8F | 8,700m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 千葉県 | RC | 8F | 15,400m2 | 4棟(C棟、S棟、W棟E棟) |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 14F | 9,400m2 | 2棟(東棟、西棟) |
化成品工場 | 耐震診断 | 神奈川県 | S | 1F | 1,300m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 27件 |
---|