主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車販売店・整備工場 | 構造実施設計 | 三重県 | S | 2F | 1,000m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 鹿児島県 | RC | 9F | 5,500m2 | |
配送センター | 構造実施設計 | 東京都 | S | 5F | 6,200m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 愛知県 | CFT+S | 5F | 17,000m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 兵庫県 | CFT+S | 4F | 6,700m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 広島県 | S | 2F | 11,000m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 愛知県 | S | 2F | 6,200m2 | |
事務所・社員寮 | 構造実施設計 | 埼玉県 | S | 3F | 1,200m2 | |
保育園 | 構造実施設計 | 埼玉県 | RC | 2F | 1,000m2 | |
電子専門学校 | 耐震診断 | 宮城県 | SRC | B1F、8F | 3,500m2 | |
化学合成工場 | 耐震診断 | 福島県 | S | 4F | 4,200m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 26件 |
---|---|
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 2件 |