主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流センター | 構造実施設計 | 茨城県 | SRC+S | 5F | 16,000m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 北海道 | CFT+S | 5F | 18,000m2 | |
多機能物流倉庫 | 構造実施設計 | 兵庫県 | CFT+S | 6F | 25,000m2 | |
総合物流センター | 構造実施設計 | 兵庫県 | CFT+S | 4F | 24,000m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 愛知県 | S | 2F | 6,700m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 神奈川県 | CFT+S | 5F | 23,000m2 | |
総合物流センター | 構造実施設計 | 福岡県 | CFT+S | 6F | 18,000m2 | |
老人福祉施設 | 構造実施設計 | 千葉県 | RC | 4F | 8,000m2 | |
短期大学 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 4F | 2,800m2 | 2棟(講義棟、実験実習棟) |
共同住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | 10F | 1,300m2 | 免震 |
下水処理場管理棟 | 耐震診断 | 千葉県 | RC | B4F、3F | 4,300m2 | |
事務所 | 耐震診断 | 茨城県 | RC | 5F | 7,900m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 19件 |
---|---|
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 1件 |