主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
配送センター | 構造実施設計 | 広島県 | S | 3F | 2,500m2 | |
サービス付高齢者住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 6F | 3,000m2 | |
サービス付高齢者住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 6F | 5,800m2 | |
市営住宅 | 構造実施設計 | 広島県 | RC | 7F | 12,900m2 | 5区、6区、7区 3棟 |
ショッピングセンター | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 3F | 6,800m2 | |
大型ショッピングセンター | 構造実施設計 | 東京都 | S | 2F | 11,000m2 | |
サイロ | 構造実施設計 | 北海道 | S | 5F | 1,200m2 | 3棟(サイロ棟、機械室、トラックスケール上屋) |
幼稚園 | 構造実施設計 | 東京都 | S | 2F | 2,100m2 | 2棟(保育室、事務室) |
店舗・共同住宅 | 耐震診断 | 東京都 | SRC+RC | B1F、11F | 3,100m2 | |
事務所・店舗 | 耐震診断 | 東京都 | SRC | B1F、8F | 4,100m2 | |
共同住宅 | 耐震診断 | 東京都 | SRC | 14F | 8,200m2 | 2棟(A棟、B棟) |
店舗・事務所・共同住宅 | 耐震診断 | 東京都 | SRC+RC | 10F | 3,500m2 | |
事務所・駐車場 | 耐震診断 | 東京都 | SRC | B1F、10F | 4,900m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 15件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 3件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 8件 |
その他 | 2件 |