主な実績
| 用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物品販売店舗 | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 3F | 9,300m2 | |
| 病院 | 構造実施設計 | 千葉県 | S | B1F、3F | 9,300m2 | |
| ホテル | 構造実施設計 | 東京都 | S | 13F | 1,900m2 | |
| 冷蔵冷凍倉庫 | 構造実施設計 | 北海道 | S | 2F | 9,400m2 | |
| 船客待合所 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 2F | 1,000m2 | |
| 複合施設 | 構造実施設計 | 東京都 | S | 5F | 4,500m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 鹿児島県 | S | 1F | 6,600m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 岡山県 | S | 2F | 14,800m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 東京都 | CFT | 4F | 計69,900m2 | ランプ別棟 |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 東京都 | CFT | 4F | 23,100m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 14F | 2,400m2 | |
| 機械製作工場 | 構造実施設計 | 兵庫県 | S | 2F | 2,700m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 岩手県 | S | 1F | 32,500m2 | |
| 研究所 | 耐震診断 | 東京都 | RC | 2F | 1,400m2 | |
| 事務所ビル | 耐震診断 | 東京都 | SRC | B1F、8F | 4,000m2 | |
| 独身寮 | 耐震診断 | 千葉県 | RC | 5F | 1,700m2 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 9件 |
|---|---|
| 構造計画・概算検討 | 19件 |
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 7件 |
| その他 | 6件 |



