主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車整備工場 | 構造実施設計 | 福岡県 | S | 2F | 4,000m2 | |
自動車オークション会場 ・整備場 |
構造実施設計 | 福岡県 | S | 2F | 2,700m2 | 計2棟 |
ショッピングセンター | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 2F | 3,900m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 埼玉県 | CFT+S | 3F | 8,500m2 | |
商品センター | 構造実施設計 | 北海道 | S | 2F | 31,000m2 | |
整備工場 | 構造実施設計 | 千葉県 | S | 2F | 5,100m2 | 整備棟・塗装棟 計2棟 |
飼料倉庫 | 構造実施設計 | 福岡県 | S | 1F | 4,800m2 | |
社員寮 | 構造実施設計 | 広島県 | S | B1F、2F | 4,800m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | B2F、12F | 3,000m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 岩手県 | S | 1F | 29,000m2 | |
ホテル | 構造実施設計 | 東京都 | RC | B1F、12F | 5,600m2 | |
結婚式場 | 耐震診断 | 東京都 | RC | 3F | 800m2 | |
青少年センター | 耐震診断 | 東京都 | RC | B2F、5F | 2,900m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 17件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 13件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 11件 |
その他 | 4件 |