主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務所・配送センター | 構造実施設計 | 青森県 | S | 2F | 1,900m2 | |
青果物流センター | 構造実施設計 | 兵庫県 | S | 2F | 6,500m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 茨城県 | SRC+S | 3F | 9,800m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 茨城県 | S | 1F | 4,400m2 | |
配送センター | 構造実施設計 | 石川県 | S | 1F | 1,500m2 | |
配送センター・事務所 | 構造実施設計 | 大阪府 | S | 5F | 21,200m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 6F | 2,800m2 | |
商業ビル | 構造実施設計 | 東京都 | S+RC | B2F,7F | 4,200m2 | |
ドライブイン | 構造実施設計 | 兵庫県 | S | 1F | 1,500m2 | |
警察学校他 | 耐震診断 | 神奈川県 | RC | 3F | 14,400m2 | |
浄水場 | 耐震診断 | 静岡県 | SRC | 7,500m2 | 着水井、混和池、急速ろ過池、ポンプ井排水池、天日乾燥床、管理棟 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 17件 |
---|---|
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 2件 |