主な実績
| 用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多機能物流倉庫 | 構造実施設計 | 兵庫県 | S+CFT | 6F | 25,000m2 | |
| 総合物流センター | 構造実施設計 | 福岡県 | S+CFT | 6F | 18,000m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 愛知県 | S | 3F | 8,000m2 | |
| 定温倉庫 | 構造実施設計 | 新潟県 | S | 1F | 4,200m2 | |
| 配送センター | 構造実施設計 | 広島県 | S | 5F | 23,000m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 11F | 21,000m2 | 5棟(AC,D,E棟、共用棟) |
| 総合物流センター | 構造実施設計 | 兵庫県 | S+CFT | 25,000m2 | ||
| 総合物流センター | 構造実施設計 | 福岡県 | S+CFT | 18,000m2 | ||
| 浄化センター | 構造実施設計 | 福島県 | S、RC | 6,200m2 | ||
| 下水処理場機械室 | 耐震診断 | 大阪府 | RC | 1,400m2 | ||
| ポンプ場 | 耐震診断 | 東京都 | RC | 2,400m2 | 3棟 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 11件 |
|---|---|
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 2件 |


