主な実績
| 用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 埼玉県 | RCS | 4F | 8,950m2 | ||
| 教育施設 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | RC,S | 4F+PH1F | 計21,100m2 | 校舎、体育館、図書館等計3棟 | |
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 滋賀県 | S | 2F | 33,400m2 | ||
| データセンター | 保有水平耐力計算等 | 京都府 | S | 4F+PH1F | 計42,500m2 | ||
| 物流倉庫 | エネルギー法 | 京都府 | S | 5F | 51,900m2 | エネルギー法の計算のみ対応 | |
| 物販店舗 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | 3F | 計3,200m2 | 計2棟 | |
| 物流倉庫 | エネルギー法 | 大阪府 | RCS | 4F | 21,500m2 | ||
| 寄宿舎 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | B1F+3F+PH1F | 計2,000m2 | 計2棟 | |
| 特高変電設備 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | 3F | 計1,150m2 | 計3棟 | |
| 商業施設 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 2F+PH1F | 計12,500m2 | 計7棟 | |
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 愛知県 | S | 5F | 27,200m2 | ||
| 物流倉庫 | エネルギー法 | 大阪府 | S | 4F+PH1F | 13,300m2 | ||
| 冷蔵倉庫 | 耐震診断 | 東京都 | SRC,RC | 4F+PH1F | 計21,000m2 | 評価取得 計2棟 | |
| 事務所 | 耐震診断 | 東京都 | SRC,S | B1F+8F+PH1F | 4,200m2 | ||
| データセンター | 設備の耐震検証 | 神奈川県 | S | 4F+PH3F | 28,100m2 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 6件 |
|---|---|
| 構造計画・概算検討 | 17件 |
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 2件 |
| BIM対応 | 1件 |
| その他 | 16件 |



