主な実績
| 用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流倉庫 | エネルギー法 | 宮城県 | RCS | 4F | 79,900m2 | スロープ棟一体 | |
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 千葉県 | S | 4F | 8,100m2 | ||
| 事務所 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 9F+PH1F | 1,800m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 宮城県 | S | 4F | 計42,300m2 | スロープ別棟 計3棟 | |
| 共同住宅 | 許容応力度計算 | 東京都 | WRC | 3F | 360m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 福島県 | S | 2F | 計41,200m2 | 伏図、軸組図 (Revit 2022) | スロープ別棟 計3棟 |
| 物流倉庫 | エネルギー法 | 大阪府 | RCS | 4F | 計33,700m2 | 計2棟 | |
| 店舗 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 7F+PH1F | 2,700m2 | ||
| 事務所 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 12F | 3,600m2 | ||
| 商業施設 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 2F+PH1F | 6,200m2 | ||
| 体育館 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 1F | 550m2 | 構造図一式 (Revit 2024) | |
| 商業施設 | 保有水平耐力計算等 | 埼玉県 | S | 2F+PH1F | 10,200m2 | 計3棟 | |
| ごみ処理施設 | 保有水平耐力計算等 | 千葉県 | SRC,S | 4F | 計10,100m2 | 計5棟 | |
| 給食センター | 許容応力度計算 | 福岡県 | S | 1F | 計540m2 | ||
| 工場 | 耐震補強設計 | 岐阜県 | S | 3F | 5,400m2 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 9件 |
|---|---|
| 構造計画・概算検討 | 19件 |
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 7件 |
| その他 | 6件 |



