主な実績
| 用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者住宅・医療介護・店舗 | 構造実施設計 | 埼玉県 | RC | 4F | 2,500m2 | |
| 総合物流センター | 構造実施設計 | 福岡県 | S+SRC | 5F | 23,100m2 | |
| 大型ショッピングセンター | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 4F | 12,000m2 | |
| ショッピングセンター | 構造実施設計 | 東京都 | S+RC | 2F | 9,200m2 | |
| 特別養護老人ホーム | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 5F | 4,500m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 14F | 4,400m2 | 2棟(南棟、東棟) |
| 物流センター | 構造実施設計 | 埼玉県 | S | 3F | 16,500m2 | 2棟(A棟、B棟) |
| 埠頭倉庫 | 構造実施設計 | 茨城県 | S | 1F | 9,000m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | B1F、 6F | 5,300m2 | |
| 特別養護老人ホーム | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 4F | 5,800m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 14F | 4,800m2 | 2棟(A棟、B棟) |
| 参議院防災管理センター | 耐震診断 | 東京都 | RC | B1F、2F | 1,300m2 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 19件 |
|---|---|
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 1件 |



