主な実績
| 用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 11F | 3,700m2 | |
| 老人福祉センター | 構造実施設計 | 千葉県 | RC | 6F | 6,800m2 | |
| 配送センター | 構造実施設計 | 沖縄県 | S | 2F | 6,500m2 | |
| 共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 5F | 8,000m2 | 3棟(東棟、西棟、南棟) |
| ショッピングセンター | 構造実施設計 | 東京都 | S+RC | B2F、3F | 6,300m2 | |
| 高齢者住宅・ ファミリーレストラン |
構造実施設計 | 東京都 | S | 5F | 2,100m2 | |
| 物流倉庫 | 構造実施設計 | 東京都 | S | 3F | 5,600m2 | |
| 物流センター | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 2F | 17,000m2 | |
| 自動車部品工場 | 耐震診断 | 岐阜県 | S | 1F | 8,100m2 | |
| ダンスホール | 耐震診断 | 東京都 | SRC+S | 8F | 3,100m2 | |
| 小学校 | 耐震診断 | 千葉県 | RC | 3F | 5,300m2 | |
| 自動車部品工場 | 診断・補強 | 長野県 | S | 2F | 2,800m2 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 14件 |
|---|---|
| 構造計画・概算検討 | 1件 |
| 耐震診断・補強設計・耐震検証 | 14件 |
| その他 | 8件 |



