主な実績
| 用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | CFT | 4F | 27,200m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 大阪府 | RCS | 5F | 35,400m2 | ||
| 学校校舎 | 保有水平耐力計算等 | 広島県 | RC | 5F | 9,300m2 | ||
| 共同住宅 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | RC | 11F | 1,300m2 | ||
| 商業施設 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | B1F、4F | 16,500m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 兵庫県 | S | B1F、4F | 14,000m2 | ||
| 冷蔵倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | RCS | 8F | 19,300m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 千葉県 | S | 4F | 13,800m2 | ||
| 冷蔵倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 兵庫県 | RC | 4F | 計23,800m2 | フラットスラブ構造 | |
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 兵庫県 | S | 4F | 19,000m2 | 伏図・軸組図 (Revit 2018) | |
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 千葉県 | S | 3F | 33,200m2 | ||
| 物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 兵庫県 | S | B1F、4F | 45,600m2 | 3Dモデルのみ (Revit 2018) | |
| 薬品倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 富山県 | S | 3F | 11,700m2 | ||
| 工場・検査室 | 耐震診断 | 富山県 | S | 2F | 450m2 | 計3棟 |
上記以外の実績
| 構造実施設計 | 10件 |
|---|---|
| 構造計画・概算検討 | 44件 |
| BIM対応 | 1件 |
| その他 | 5件 |


